Nepal @ Vijay Hazare Trophy

DateRHjemme v Borte-
12/08 07:30 - Skottland v Nepal 119/10(35.3)-121/2(17)
12/07 07:30 - Namibia v Nepal 275/7(50)-189/10(46.5)
09/05 06:30 - Kenya v Nepal 255/9(50)-258/4(47.1)
09/03 06:00 - Kenya v Nepal 213/10(46.3)-230/10(49.2)
09/02 07:00 - Kenya v Nepal 218/10(48.1)-221/3(47.2)
07/17 10:00 - Skottland v Nepal 130/2(19)-128/10(35.5)
07/16 10:00 - Namibia v Nepal 136/10(37.5)-199/10(49.2)
07/13 10:00 - Skottland v Nepal 144/10(42.5)-146/5(25.1)
07/11 10:00 - Namibia v Nepal 220/10(47.3)-180/10(46.5)
06/15 15:30 - USA v Nepal 245/7(50)-206/10(47.4)
06/14 15:30 - Nepal v Oman 163/10(46.5)-167/3(33.1)
06/11 15:30 - Nepal v USA 274/6(50)-274/10(49.2)
06/09 15:30 - Oman v Nepal 211/8(50)-198/10(49.4)
05/09 03:45 - Nepal v Zimbabwe A 214/4,213 All Out
05/07 03:45 - Nepal v Zimbabwe A 89/1,87 All Out
05/06 03:45 - Nepal v Zimbabwe A 136 All Out,137/7
03/22 05:30 - Papua Ny-Guinea v Nepal 174/3(37)-173/8(50)
03/21 05:30 - Forente arabiske emirater v Nepal 202/9(50)-103/10(35.1)
03/18 05:30 - Forente arabiske emirater v Nepal 168/10(46.3)-120/10(35.1)
03/16 05:30 - Papua Ny-Guinea v Nepal 208/8(49.2)-204/8(50)
09/19 10:30 - Oman v Nepal 121-122
09/17 10:30 - Nepal v USA 174 All Out,175/4
02/05 04:15 - Nepal v Oman 179/10(46.5)-197/9(50)